
| 主要信息 | |
| 范围 | Zelio Control | 
| 产品或组件类型 | 工业测量和控制继电器 | 
| 继电器类型 | 电压测量继电器 | 
| 继电器名称 | RM4U | 
| 继电器监测参数 | 过压与欠压检测 | 
| 时间延时 | 可调 0,05...30 s | 
| 功耗VA | 2,7...3,4 VA 交流 | 
| 测量范围 | 30...300 V 电压 交流 50/60 Hz 30...300 V 电压 直流 50...500 V 电压 交流 50/60 Hz 50...500 V 电压 直流  | 
| 电气连接 | 2条导线 2,5 mm² 灵活的 电缆 无电缆端 符合 IEC 60947-1 2条导线 1,5 mm² 灵活的 电缆 带电缆末端 符合 IEC 60947-1  | 
| 触点类型和构成 | 2 OC | 
| 补充信息 | |
| Us 额定电源电压 | 220...240 V 交流 50/60 Hz | 
| 宽度 | 22,5 mm | 
| 输出触头 | 2 C/O | 
| 内部输入电阻 | 668000 Ohm 1111000 Ohm 11110000 Ohm  | 
| Permissible cont overload | 400 V 550 V  | 
| 永久不重复超载 | 500 A 用于 ≤ 1 s 550 A 用于 ≤ 1 s  | 
| 开关阈值能量设定 | "+ / - 5 %" | 
| 开关阈误差 | <= 0.06 % / 摄氏度 基于许可的环境空气温度而定 <= 0.5 % 在电源电压范围内(0.85...1.1 Un)  | 
| 延时准确性设置 | 10P | 
| 延时误差 | <= 0.07 % / 摄氏度 基于额定运行温度而定 <= 0.5 % 在电源电压范围内(0.85...1.1 Un)  | 
| 迟滞 | 5...30 % 可调 ..的 电压阈值设置 | 
| 标志 | CE : EMC 89/336/EEC CE : LVD 73/23/EEC  | 
| 过电压种类 | III 符合 IEC 60664-1 | 
| Ui额定绝缘电压 | 500 V 符合 IEC | 
| Operating voltage tolerance | 0.85...1.1 Uc | 
| 供电频率 | 50/60 Hz +/- 5 % | 
| 电源断开值 | > 0.1 Uc | 
| 操作位置 | 任何位置 无 减额 | 
| 紧固转距 | 0,6...1,1 N.m | 
| 机械寿命 | 30000000 cycles | 
| Ith 空气中约定发热电流 | 8A | 
